Ոսկու գրավով վարկերի համար «Ավանս» գրավատունը առաջարկում է հետևյալ պայմանները:
| Վարկի գումար (ՀՀ դրամ) | Օրական տոկոսադրույք | Ամսական տոկոսադրույք | Տարեկան տոկոսադրույք | Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (միջակայք) |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 – 99.999 | 0.16% | 4.8% | 58.4% | 59.60% – 70.40% |
| 100.000 – 299.999 | 0.14% | 4.2% | 51.1% | 51.50% – 52.30% |
| 300.000 – 799.999 | 0.12% | 3.6% | 43.8% | 44.18% – 44.80% |
| 800.000 – 1.199.999 | 0.09% | 2.7% | 32.85% | 33.25% – 33.45% |
| 1.200.000 և ավել | 0.07% | 2.1% | 25.55% | 25.55% – 26.05% |
Արծաթի գրավով վարկերի համար «Ավանս» գրավատունը առաջարկում է հետևյալ պայմանները:
| Վարկի գումար (ՀՀ դրամ) | Օրական տոկոսադրույք | Ամսական տոկոսադրույք | Տարեկան տոկոսադրույք | Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք (միջակայք) |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 – 500.000 | 0.17% | 5.1% | 62.05% | 62.29% – 74.05% |
Թարմացվել է` 22.12.2025
Կազմակերպությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: